Με καταμετρημένο το 96,40% και με ελάχιστα εκλογικά τμήματα να απομένουν η μάχη της Αθήνας έληξε με τον Γιώργο Καμίνη να προηγείται ελαφρά του Γαβριήλ Σακελλαρίδη και να λύνουν τις διαφορές τους στον β γύρο των εκλογών.
Σε ποσοστό ενσωμάτωσης, στο 96,40% τα αποτελέσματα είναι τα εξής:ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ 75,81% ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ:
ΟΝΟΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ |
Γιώργος Καμίνης | 21,03% | 5 |
Γαβριήλ Σακελλαρίδης | 19,99% | 5 |
Άρης Σπηλιωτόπουλος | 16,94% | 4 |
Κασιδιάρης Ηλίας | 16,14% | 4 |
Κακλαμάνης Νικήτας | 7,11% | 2 |
Σοφιανός Νικόλαος | 7,40% | 2 |
Καπερνάρος Βασίλειος | 3,56% | 1 |
Αβραμίδης Νικόλαος | 2,90% | 1 |
Κωνσταντίνου Πέτρος | 1,96% | 1 |
Κοντούλη Ιωάννα | 1,35% | |
Βιδάλης Σταύρος | 0,66% | |
Στρόφαλης Μάριος | 0,94% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου