Από τις μειώσεις στις συντάξεις μέχρι την κατάργηση του αφορολόγητου
ορίου και την απελευθέρωση και των τελευταίων κλειστών επαγγελμάτων
περιλαμβάνει το ένα και μοναδικό άρθρο που θα κατατεθεί προς ψήφιση στο
Βουλή την Τετάρτη.
Τα
μεγαλύτερα «αγκάθια» βρίσκονται στα εργασιακά, με την εξομείωση των
εισφορών μεταξύ ασφαλισμένων προ και μετά το 1993, την κλιμακωτή
περικοπή των συντάξεων (μέχρι 1.000 ευρώ 0%, 1.000-1500 ευρώ 5%, 1.500 –
2000 ευρώ 10% και 2.000 και άνω 15%), η μείωση της αποζημίωσης στις
απολύσεις, η άμεση αποχώρηση 2.000 δημοσίων υπαλλήλων κλπ.
Τα 63 μέτρα του Μεσοπρόθεσμου 2013 – 2016
Τομέας που επηρεάζεται | Εξοικονόμηση σε εκατ. ευρώ |
Δημόσιος τομέας | 719 |
Εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος προμηθειών στο Δημόσιο | 100 |
Μείωση 25% των μη-μισθολογικών δαπανών | 281 |
Μείωση επιχορηγήσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης | 20 |
Μείωση επιχορήγησης για άγονες γραμμές | 18 |
Περικοπή Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων | 300 |
Τοπική Αυτοδιοίκηση | 210 |
Μείωση ΚΑΠ ΟΤΑ | 60 |
Μείωση ΣΑΤΑ ΠΔΕ ΟΤΑ | 150 |
Μισθολόγιο | 1.497 |
Εξορθολογισμός ειδικών μισθολογίων (εκτός ένστολων) | 127 |
Εξορθολογισμός ειδικών μισθολογίων (ένστολων) | 130 |
Νέο μισθολόγιο για ένοπλες δυνάμεις | 88 |
Εξορθολογισμός μισθολογίων (εκτός ΔΕΚΟ και ειδικών μισθολογίων) | 10 |
Κατάργηση δώρων στο Δημόσιο Τομέα | 431 |
Μείωση μισθολογικής δαπάνης στους ΟΤΑ | 67 |
Εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου στο προσωπικό της Βουλής | 11 |
Κατάργηση εξαιρέσεων ενιαίου μισθολογίου | 16 |
Εξορθολογισμός μισθολογικής δαπάνης των διευθυντών νοσοκομείων | 11 |
Πάγωμα προσλήψεων στο Υπ. Δημοσίας Τάξης | 8 |
Αναστολή του Κινήτρου Επίτευξης Στόχου (ΚΕΣ) & Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικού Στόχου (ΚΕΔΣ) στο Δημόσιο | 292 |
Αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη μείωση της μισθολογικής δαπάνης αναπληρωτών καθηγητών | 74 |
Μείωση εκτάκτου προσωπικού σε ΑΕΙ/ΤΕΙ 9 | |
Μείωση προσλήψεων Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού | 12 |
Μείωση Βουλευτικής αποζημίωσης και λοιπών παροχών | 2 |
Μείωση του αριθμού των συμβασιούχων κατά 10% επιπλέον του βασικού σεναρίου | 39 |
Νέου τύπου εργασιακή εφεδρεία / προσυνταξιοδότηση | 167 |
Συντάξεις | 5.475 |
Αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης κατά 2 έτη | 1.020 |
Εξορθολογισμός των παροχών εφάπαξ του 2013 και 2014 | 247 |
Κλιμακωτή μείωση των συντάξεων στο υπερβαίνον τα €1000 ποσό του συνολικού εισοδήματος από συντάξεις | 1.158 |
Μείωση συντάξεων ένστολων λόγω του νέου μισθολογίου | 169 |
Μείωση συντάξεων εξαιτίας περικοπών των ειδικών μισθολογίων | 106 |
Κατάργηση δώρων στις κύριες/επικουρικές συντάξεις εκτός ΟΓΑ | 1.776 |
Κατάργηση δώρων στις κύριες συντάξεις ΟΓΑ | 717 |
Πλαφόν στην κύρια σύνταξη ανύπανδρων θυγατέρων | 42 |
Κατάργηση παράτυπων συντάξεων που έχουν ήδη εντοπιστεί | 112 |
Κατάργηση ειδικών συντάξεων συνδικαλιστών | 6 |
Μείωση συντάξεων αιρετών | 31 |
Αύξηση εισφορών υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων ΟΓΑ | 90 |
Προνοιακά Επιδόματα | 307 |
Εξορθολογισμός σύνταξης ανασφάλιστων ηλικιωμένων | 50 |
Εξορθολογισμός οικογενειακών επιδομάτων | 86 |
Εισαγωγή προγράμματος αρωγής μακροχρονίως ανέργων | -35 |
Νέα προγράμματα του Οργανισμού Εργατικής Εστίας | -25 |
Πιλοτική εφαρμογή προγράμματος ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος | -20 |
Εξορθολογισμός κανόνων αποζημίωσης μετακίνησης για άτομα με αναπηρία | 82 |
Περικοπές στα ειδικά επιδόματα ανεργίας | 30 |
Καταβολή ΕΚΑΣ μόνο σε αυτούς που υπερβαίνουν τα 65 έτη | 114 |
Μείωση ειδικών προγραμμάτων γεωργίας | 25 |
Υγειονομική Περίθαλψη | 1.113 |
Περικοπές στη φαρμακευτική δαπάνη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης | 800 |
Μείωση λειτουργικών δαπανών νοσοκομείων | 85 |
Αυξημένη συνεισφορά ασφαλισμένων | 115 |
Εφαρμογή νέου υγειονομικού χάρτη | 112 |
Υπουργείο Άμυνας | 406 |
Κλείσιμο ή εμπορική αξιοποίηση στρατοπέδων | 27 |
Ακύρωση νέων συμβάσεων στρατιωτικών εξοπλιστικών προμηθειών | 292 |
Επιπλέον περικοπή σε συμβάσεις στρατιωτικών προμηθειών | 44 |
Μείωση των νεοεισερχόμενων στις στρατιωτικές ακαδημίες | 8 |
Μείωση λειτουργικών εξόδων 22 | |
Εκπαίδευση | 133 |
Μείωση λειτουργικών δαπανών ΑΕΙ – ΤΕΙ με συγχωνεύσεις | 71 |
Μείωση δαπανών κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών | 23 |
Μείωση επιχορηγήσεων σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης (Πολιτισμός και Αθλητισμός) | 39 |
ΔΕΚΟ | 495 |
Αναδιάρθρωση των ΔΕΚΟ/μείωση λειτουργικών δαπανών | 274 |
Μείωση επιχορηγήσεων σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης 41 | |
Ένταξη των ΔΕΚΟ στο ενιαίο μισθολόγιο | 76 |
Αύξηση εσόδων | 66 |
ΠΗΓΗ: NewsPark.eu
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου