Από ΣΥΡΙΖΑ εκλέγονται Γλέζος, Σακοράφα, από ΝΔ Βόζεμπεργκ, Σπυράκη, στην «Ελιά» η Καϊλή μένει τρίτη ο Καψής και από Χρυσή Αυγή ο πατέρας του δολοφονημένου Φουντούλη και δύο στρατηγοί....
Στο 3,89% οριστικοποιήθηκε η διαφορά ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ στις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου, με ενσωματωμένο και το 100% των ψήφων. Η αποχή ανήλθε στο 40,04%.Ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 26,60%, η ΝΔ 22,71%, η Χρυσή Αυγή 9,38%, η Ελιά 8,02 %, το Ποτάμι 6,61%, το ΚΚΕ 6,07% και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 3,47%.
Έξι άτομα εκλέγονται με το ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ άλλων και η Κωνσταντίνα Κούνεβα που τον Δεκέμβριο του 2008 δέχτηκε επίθεση από δυο άγνωστους άντρες οι οποίοι της έριξαν βιτριόλι στο πρόσωπο και την ανάγκασαν να το πιει, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ζωτικά της όργανα.
Με τη Ν.Δ. εκλέγονται πέντε άτομα, ενώ ακολουθεί το κόμμα της Χρυσής Αυγής με το οποίο εκλέγονται τρεις ευρωβουλευτές, μεταξύ άλλων και ο πατέρας του άτυχου Γιώργου Φουντούλη, Λάμπρος. Ο άτυχος νέος δολοφονήθηκε μαζί με τον Μάνο Καπελώνη έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο το Νοέμβριο του 2013 όταν άγνωστοι πλησίασαν προς την είσοδο του κτιρίου όπου στεγάζεται το κόμμα κια πυροβόλισαν εξ επαφής.
Με την «Ελιά» εκλέγονται μόλις δύο άτομα, το ίδιο και με το «Ποτάμι». Δύο άτομα στέλνει στην Ευρωβουλή και το Κ.Κ.Ε ενώ οι Ανεξάρτητοι Έλληνες του Πάνου Καμμένου κατάφεραν να εκλέξουν μόλις ένα άτομο.
Διαβάστε αναλυτικά τα ονόματα και τους σταυρούς που παίρνει ο καθένας, όπως φαίνεται με την ενσωμάτωση στο 39,11%.
ΣΥΡΙΖΑ
1 |
ΓΛΕΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του Νικολάου |
201.680 |
2 |
ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ του Ηλία |
129.950 |
3 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χριστόδουλου | 89.629 |
4 | ΚΟΥΝΕΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Νικόλα |
78.922 |
5 | ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στέλιου-Παναγιώτη |
78.381 |
6 | ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρυσόγονου |
62.804 |
7 | ΧΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου | 62.307 |
8 | ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του Δημητρίου | 59.591 |
9 | ΜΗΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 51.595 |
10 | ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΡΙΤΩΝ-ΗΛΙΑΣ του Δημοκράτη | 45.824 |
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
Ν.Δ.
1 |
ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ - ΒΡΥΩΝΙΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) του Κυριάκου |
97.323 |
2 |
ΣΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Λεωνίδα |
95.327 |
3 | ΚΥΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου |
94.322 |
4 | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κωνσταντίνου |
93.192 |
5 | ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννη |
66.491 |
6 | ΤΖΑΒΕΛΑ ΦΕΡΟΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ) του Αθανασίου | 60.280 |
7 | ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού | 53.545 |
8 | ΚΡΑΤΣΑ ΡΟΔΗ συζ. Αποστόλου | 53.397 |
9 | ΡΑΓΙΟΥ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του Θεοφάνη | 37.406 |
10 | ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Λεωνίδα | 37.122 |
Χρυσή Αυγή
1 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Γεωργίου | 39.416 |
2 | ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Σοφοκλή | 39.142 |
3 | ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου | 37.805 |
4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ | 24.049 |
5 | ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου | 19.026 |
6 | ΓΑΛΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου | 17.202 |
7 | ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ευτυχίου | 15.867 |
8 | ΧΑΛΒΑΤΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ελευθερίου | 15.650 |
9 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ του Γεωργίου | 15.554 |
10 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου | 14.909 |
Ελιά
1 | ΚΑΨΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Ιωάννη |
44.440 |
2 | ΚΑΪΛΗ ΕΥΑ - ΕΥΔΟΞΙΑ του Αλεξάνδρου |
43.772 |
3 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μαρίνου | 41.924 |
4 | ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΣΥΛΒΑΝΑ του Σπυρίδωνος | 38.101 |
5 | ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) του Γεωργίου | 25.081 |
6 | ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ | 17.479 |
7 | ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Στεφάνου | 16.473 |
8 | ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλεξάνδρου | 11.700 |
9 | ΑΛ ΣΑΛΕΧ ΑΦΡΑ (ΑΦΡΟΔΙΤΗ) του Ιμπραήμ | 8.595 |
10 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου | 8.024 |
Ποτάμι
1 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστοτέλη | 31.347 |
2 | ΚΥΡΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Λεωνίδα | 13.636 |
3 | ΔΟΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αποστόλου | 12.448 |
4 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Κωνσταντίνου | 11.079 |
5 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου | 10.708 |
6 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Κωνσταντίνου | 9.680 |
7 | ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | 9.082 |
8 | ΛΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ του Ανδρέα | 9.038 |
9 | ΚΙΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Παναγιώτη | 8.910 |
10 | ΒΙΤΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Εμμανουήλ | 8.812 |
ΚΚΕ
1 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου | 45.913 |
2 | ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Σγουρού - Κωνσταντίνου | 43.949 |
3 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ του Χρήστου | 17.349 |
4 | ΡΑΖΟΥ ΛΟΥΙΖΑ του Σπυρόγιαννη | 15.971 |
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Σπυρίδωνα | 15.863 |
6 | ΧΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Νικολάου | 14.400 |
7 | ΡΙΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΡΗ) του Ιωάννη | 13.487 |
8 | ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ελευθερίου | 11.321 |
9 | ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεράσιμου | 10.975 |
10 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου | 8.107 |
ΑΝΕΛ
1 | ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γεωργίου | 16.511 |
2 | ΜΑΡΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) του Αθανασίου | 16.358 |
3 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΖΩΗ του Αντωνίου | 14.245 |
4 | ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 14.030 |
5 | ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 13.497 |
6 | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ του Γρηγορίου | 8.498 |
7 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Χρήστου | 7.058 |
8 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ιωάννη | 5.179 |
9 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιχαήλ | 3.214 |
10 | ΖΕΛΗΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΑΚΗΣ) του Μύρωνος | 2.837 |
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΝΕΛ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου